Клиент
Как это было?
В сторис опубликовали календарь скидок, где каждый день весь месяц были разные промо.

О промо дня активно рассказывали через пуши.

Результат
+21% общий рост выручки за месяц.
ПРОМОКОД | ПРОМО | ВЫРУЧКА |
|---|---|---|
WINK | Лосось темпура в подарок | 887 330 ₸ |
SMILE | Ролл дежавю темпура | 617 803 ₸ |
PIZZA | Скидка на пиццы 30% | 343 141 ₸ |
NARUTO | Скидка на сет наруто | 314 683 ₸ |
ROLL20 | Скидка на роллы 20% | 257 991 ₸ |
PIECE | Сет уан писс со скидкой | 226 190 ₸ |
NANI | Ролл кадзуто в подарок | 165 081 ₸ |
BLICH | Сет блич со скидкой 20% | 129 009 ₸ |
SUP | Скидка на супы 30% | 88 184 ₸ |
CHILI | Чили краб в подарок | 97 688 ₸ |
BURN | 20% на запечённые роллы | 88 409 ₸ |
BAO | Бао с кур. филе в подарок | 65 743 ₸ |
MISO | Мисо в подарок | 49 495 ₸ |












